V系列空气压缩机参数表

序号 产品型号 排气量m3 排气压力MPa 冷却方式 压缩级数 润滑方式 额定转速 配备功率 KW 重量  T 外形尺寸(m)
电动固定式空压机
1 VF-4/7G 4 0.7 风冷 2 飞溅 980 22 1.0 2.5x1.25x1.25
2 VF-6/7G 6 0.7 风冷 2 飞溅 980 37 1.6 2.9x1.25x1.25
3 VF-7/7G 7 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 980 40 1.6 2.9x1.25x1.25
4 VF-9/7G 9 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 980 55 1.9 3.4x1.3x1.35
5 VF-11/8G 11 0.8 风冷 2 飞溅、油泵 980 65 1.95 3.4x1.3x1.35
6 VF-12/7G 12 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 980 75 2 3.4x1.3x1.35
电动移动式空压机
1 VF-4/7DY 4 0.7 风冷 2 飞溅 980 22 1.5 2.5x1.25x1.8
2 VF-6/7DY 6 0.7 风冷 2 飞溅 980 37 2 3x1.25x1.8
3 VF-7/7DY 7 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 980 40 2 3x1.25x1.8
4 VF-9/7DY 9 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 980 55 2.4 3.5x1.75x1.85
5 VF-11/8DY 11 0.8 风冷 2 飞溅、油泵 980 65 2.5 3.5x1.75x1.85
6 VF-12/7DY 12 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 980 75 2.6 3.5x1.75x1.85
柴油移动式空压机
1 VF-4/7CY 4 0.7 风冷 2 飞溅 1000 495 2.2 2.8x1.60x1.7
2 VF-7/7CY 7 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 1000 4110 2.8 3.2x1.75x1.7
3 VF-12/7CY 12 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 1150 6135AK-1 3.3 3.85x1.75x1.85
4 VF-15/7CY 15 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 1350 6135AK-14 3.3 3.85x1.75x1.85
柴油固定式空压机
1 VF-7/7CG 7 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 1000 4110 2.5 3.5x1.25x1.5
2 VF-12/7CG 12 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 1150 6135AK-1 2.9 3.5x1.3x1.5
3 VF-15/7CG 15 0.7 风冷 2 飞溅、油泵 1350 6135AK-14 2.9 3.5x1.3x1.5


查看大图片


返回到>> 产品世界






蚌埠市北方空气压缩机制造厂版权所有
e-mail: bf@beifangysj.com
企业邮局
技术支持: 畅捷连线